No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. ERA VISI INTERMEDIA 03.254.371.2-015.000 Rp. 218.876.000,00 Rp. 218.876.000,00
2 EXPRESSA PARIWARA MEDIA 02.627.967.9-416.000 Rp. 220.108.000,00 Rp. 220.108.000,00
3 PT CEMERLANG KREASINDO 31.452.337.4-407.000 Rp. 226.799.720,00 Rp. 226.799.720,00
4 PT. GADING PERSADA MANDIRI 02.739.526.8-416.000 Rp. 229.740.000,00 Rp. 229.740.000,00
5 PT. Wawai Karya 03.318.437.5-002.000 Rp. 234.444.000,00 Rp. 234.444.000,00
6 PT. ASSAMANTA PUTRA MANDOLLO 31.800.306.8-034.000 Rp. 235.424.000,00 Rp. 235.424.000,00
7 PT. Nusa Kreasi Persada 03.014.975.1-407.000 Rp. 247.996.000,00 Rp. 247.996.000,00
8 PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA 31.290.873.4-542.000 Rp. 250.320.000,00 Rp. 250.320.000,00
9 PT. Srikandi Namora 31.483.842.6-451.000 Rp. 264.852.000,00 Rp. 264.852.000,00
10 Numedia Kreasi 84.663.542.3-453.000 Rp. 271.880.000,00 Rp. 271.880.000,00
11 CV.ALPRO INDO CONVEX 85.485.927.9-311.000 Rp. 272.608.000,00 Rp. 272.608.000,00
12 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000 Rp. 274.963.360,00 Rp. 274.963.360,00
13 PT. MILENIA SARANA SOLUSI 02.980.273.3-404.000
14 DAUN JATI 72.733.577.0-446.000
15 PT. Cico Tama 02.245.476.3-003.000
16 PT SUARA GANGSING INDONESIA 73.918.114.7-429.000
17 PT. SEMBILAN ENAM SEMBILAN 71.191.181.8-402.000
18 CV. More Media Kreasi 66.145.451.2-542.000
19 PT. Citra Cita Talenta 76.422.465.5-447.000
20 PT Zetta Adi Communication 75.145.828.2-804.000
21 CV. SURYA DEWATA MANDIRI 08.246.044.0-902.000
22 cv putra jasindo bersaudara 86.344.547.4-401.000